Navigational Terminology English/Russian/German
1. Lights |
|||||
Fixed | F. | Постоянный огонь | П. | Festfeuer | F. |
Occulting | Oc. | Затмевающийся огонь | Зтм. | Unterbrochenes Feuer | Ubr. |
Group-occulting | Oc.(2) | Групповый затмевающийся огонь | Зтм.(2) | Unterbr. Feuer in Gruppen von... | Ubr.(2) |
Isophase | Iso. | Изофазный огонь | Изо. | Gleichtaktfeuer | Glt. |
Single-flashing | Fl. | Проблесковый огонь | Пр. | Blitzfeuer | Blz. |
Long-flashing | Lfl. | Длительно-проблесковый огонь | Дл.пр. | Blinkfeuer | Blk. |
Continous quick | Q. | Частый | Ч. | Funkelfeuer | Fkl. |
Continous very quick | VQ. | Прерывистый частый огонь | Прер.ч. | schnelles Funkelfeuer | SFkl. |
Continous untra quick | UQ. | Прерывистый ултра частый огонь | Уч. | Ultra-Funkelfeuer | UFkl. |
white | W | белый | бл. | weiss | w. |
red | R | красный | кр. | rot | r. |
green | G | зелённый | зл. | gruen | gn. |
yellow | Y | жёлтый | жл. | gelb | g. |
blue | Bu | синий | blau | bl. | |
violet | Vi | violett | viol. | ||
orange | Or | orange | or. | ||
2. buoys/beacons | |||||
buoy | буй | Tonne | |||
beacon | знак | Bake | |||
light beacon | светящийся знак | Leuchtbake | |||
light buoy | светящийся буй | befeuerte Tonne | |||
conical buoy | конический буй | Spitztonne | |||
can buoy | цилиндрический буй | Stumpftonne | |||
pillar buoy | сигарообразный буй | Bakentonne | |||
spar buoy | веха | Spierentonne | |||
mooring buoy | швартовная бочка | Festmachertonne | |||
Lateral Marks | Летеральные знаки | Lateralzeichen | |||
Cardinal Marks | Кардинальные знаки | Kardinalzeichen | |||
Isolated Danger Marks | Знаки ограждающие отдельные опасности | Einzelgefahr-Zeichen | |||
Safe Water Marks | Осевые знаки | Mitte-Fahrwasser-Zeichen | |||
Special Marks | Знаки специального назначения | Sonderzeichen | |||
New Dangers | Новые опасности | Neue Gefahren | |||
3. tides | |||||
tide | прилив | Tide | |||
tidal amplitude | амрлетуда прилива | Tidenhub | |||
current | течение | Stroemung | |||
high water | время польной води | Hochwasser | |||
low water | время малой води | Niedrigwasser | |||
neap tide | квадратурный прилив | Nippzeit | |||
spring tide | сизсигный прилив | Springzeit | |||
mean high water neaps | MHWN | средная квадратурная польная вода | ср.кв.ПВ. | mittleres Nipp-Hochwasser | MNHW |
mean high water springs | MHWS | средная сизигная польная вода | ср.сз.ПР. | mittleres Spring-Hochwasser | MSHW |
mean low water springs | MLWS | средная сизигная польная малая вода | ср.сз.МВ. | mittleres Spring Niedrigwasser | MSNW |
mean low water neaps | MLWN | средная квадратурная малая вода | ср.кв.МВ | mittleres Nipp-Niedrigwasser | MNNW |
4. grounds | |||||
stones | камни | Steine | |||
fine | мельки | Fein | |||
sand | песок | Sand | |||
shells | ракуша | Muscheln | |||
rock | скала | Felsen | |||
5. courses/speeds/postions | |||||
Latitude | Lat. | Широта | Шир. | geografische Breite | |
Longitude | Long. | Долгота | Долг. | geografische Laenge | |
speed | скорость | Fahrt | |||
knots | узлов | Knoten | |||
North | N | севера, Норд | N | Nord | N |
East | E | востока , Ост | E | Ost | E |
South | S | юг, Сюд | S | Sued | S |
West | W | запад, Вест | W | West | W |
course | курс | Kurs | |||
deviation | девиация | Ablenkung | |||
variation | магнитное склонение | Missweisung | |||
annual change | годные изменение | jaehrliche Aenderung | |||
compass error | поправка компаса | Kompassfehler | |||
speed
over ground, ground speed |
SOG | скорость относительно грунта | Fahrt ueber Grund | FueG | |
course
over ground, ground track |
COG | курс относительно грунта | ГК | Kurs
ueber Grund, Kurs auf der Karte |
KueG KaK |
speed through the water | скорость относительно воды | Fahrt durchs Wasser | FdW | ||
course through the water | курс относительно воды | Kurs durchs Wasser | KdW | ||
drift angle | уголь дрейфа | Beschickung fuer den Wind | BW | ||
magnetic course | магнитный курс | МК | Magnetkompasskurs | MgK | |
gyro compass course | гирокомпасный курс | ГКК | Kreiselkompasskurs | ||
true course | истинный курс | rechtweisender Kurs | rwK | ||
bearing | пеленг | Peilung | |||
position | место судна | Standort | |||
to fix the position | определить место судна | einen Standort bestimmen | |||
direction | направление | Richtung | |||
6. COLREG | |||||
seaplane | гидросамолет | Wasserflugzeug | |||
vessel not under command | судно, лишенное возмжности управлятся | manoevrierunfaehig | |||
vessel restricted in her ability to manoeuvre | судно, органиченное в возможности маневрировать | manoevrierbehindert | |||
vessel constrained by her draught | судно, стесненное своей осадкой | tiefgangsbehindert | |||
underway | на ходу | in Fahrt | |||
restricted visibility | огранничения видимость | eingeschraenkte Sicht | |||
sailing vessel | парусное судно | segelndes Fahrzeug | |||
vessel engaged in fishing | судно, занятое ловом рыбы | fischendes Fahrzeug | |||
traffic separation scheme | TSS | система разделения движения | Verkehrstrennungsgebiet | VTG | |
vessel which has the wind on the port side | судно идущее левым галсом | mit Wind von backbord | |||
vessel which is to windward | судно, нахдящееся на ветра | Luvwaertiges Fahrzeug | |||
safe speed | безопасная скорсть | sichere Geschwindigkeit | |||
7. miscellaneous | |||||
sea chart | карта | Seekarte | |||
fairway | фарватер | Fahrwasser | |||
pilot point | место встречи лоцманов | Lotsenpunkt | |||
satellite navigation systems | спитниковые навигационные система | satellitengestuetzte Navigationssysteme | |||
approach | подход | Ansteuerung | |||
anchorage | рейд, яркорное место | Reede | |||
cable | кабеля | Kabel | |||
reef | риф | Riff | |||
wreck | затонувшее судно | Wrack | |||
light ... is out of action | Огонь ... не горит/ не действует | ||||
... extinguished | погашен | erloschen | |||
dangerous to navigation | опасно для мореплаване | Gefahr fuer die Schifffahrt | |||
pipeline | труба | Unterwasser-Rohrleitung | |||
destroyed | разрушен | zerstoert | |||
visible | видимый | sichtbar | |||
radar beacon | радиолокационный маяк | Radarantwortbake | |||
bank | банка | Sandbank | |||
rudder angle indicator | акциометр | ||||
deep water route | глубоководный путь | Tiefwasserweg | |||
on the log | по лагу | Loggestand | |||
leeway | дрейф ветровой | Abtrift | |||
UTC | всемирное время | ||||
chart datum | ноль глубиной карты | Kartennull | |||
island | остров | Insel | |||
lighthouse | маяк | Leuchtturm | |||
explosives dumping ground | Р-н. затоп. взр. вещ | ||||
restricted area | плавание запрещено | Sperrgebiet | |||
navigational lights | судовые огни | Positionslichter | |||
sector | сектор | Sektor | |||
temporary | T | временный | В | zeitlich begrenzt gueltig | |
seasonal | saisonbedingt |